NOJ 准备中……
# | 题目 | 提交 | 通过 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
PROB1001 | A+B 问题 | 382 | 132 | 34.56% |
PROB1002 | 排列求和 | 582 | 130 | 22.34% |
PROB1003 | 圆的面积 | 505 | 135 | 26.73% |
PROB1004 | Fibonacci数列 | 539 | 132 | 24.49% |
PROB1005 | 闰年判定 | 164 | 103 | 62.8% |
PROB1006 | 01字串 | 147 | 98 | 66.67% |
PROB1007 | 字母图形 | 258 | 103 | 39.92% |
PROB1008 | 数列特征 | 217 | 95 | 43.78% |
PROB1010 | 查找整数 | 228 | 104 | 45.61% |
PROB1011 | 杨辉三角形 | 383 | 91 | 23.76% |
PROB1013 | 特殊回文数 | 221 | 109 | 49.32% |
PROB1014 | 十进制转十六进制 | 274 | 102 | 37.23% |
PROB1015 | 十六进制转十进制 | 376 | 104 | 27.66% |
PROB1016 | 十六进制转八进制 | 544 | 75 | 13.79% |
PROB1017 | 数列排序 | 163 | 90 | 55.21% |
PROB1018 | 时间转换 | 140 | 96 | 68.57% |
PROB1019 | 字符串对比 | 177 | 95 | 53.67% |
PROB1020 | 分解质因数 | 204 | 98 | 48.04% |
PROB1021 | 阶梯乘法 | 304 | 44 | 14.47% |
PROB1022 | 多边形面积交 | 269 | 75 | 27.88% |
筛选器