NOJ 准备中……
# | 题目 | 提交 | 通过 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
PROB1023 | 完美的代替 | 299 | 68 | 22.74% |
PROB1024 | 数的读法 | 124 | 28 | 22.58% |
PROB1025 | Sine之舞 | 74 | 44 | 59.46% |
PROB1026 | FJ的字符串序列 | 95 | 65 | 68.42% |
PROB1027 | 豆片测试 | 100 | 46 | 46% |
PROB1028 | 狐狸兔赛跑预测 | 172 | 51 | 29.65% |
PROB1029 | 回形取数 | 201 | 70 | 34.83% |
PROB1300 | 求最值问题 | 252 | 97 | 38.49% |
PROB1301 | 新对称素数问题 | 280 | 106 | 37.86% |
PROB1302 | 最大公约数和最小公倍数 | 114 | 72 | 63.16% |
PROB1304 | 萌萌摘苹果 | 158 | 80 | 50.63% |
PROB1305 | 忠诚的骑士 | 105 | 75 | 71.43% |
PROB1306 | 最小质数合数之和问题 | 157 | 68 | 43.31% |
PROB1307 | 开普勒星球历法 | 101 | 63 | 62.38% |
PROB1308 | 子串计数 | 149 | 100 | 67.11% |
筛选器