NOJ 准备中……

# 题目 提交 通过 通过率
PROB1001 A+B 问题 385 134 34.81%
PROB1002 排列求和 587 130 22.15%
PROB1003 圆的面积 505 135 26.73%
PROB1004 Fibonacci数列 540 133 24.63%
PROB1005 闰年判定 164 103 62.8%
PROB1006 01字串 150 100 66.67%
PROB1007 字母图形 259 104 40.15%
PROB1008 数列特征 219 96 43.84%
PROB1010 查找整数 229 105 45.85%
PROB1011 杨辉三角形 383 91 23.76%
PROB1013 特殊回文数 223 111 49.78%
PROB1014 十进制转十六进制 276 104 37.68%
PROB1015 十六进制转十进制 378 106 28.04%
PROB1016 十六进制转八进制 545 76 13.95%
PROB1017 数列排序 165 92 55.76%
PROB1018 时间转换 144 98 68.06%
PROB1019 字符串对比 183 97 53.01%
PROB1020 分解质因数 209 99 47.37%
PROB1021 阶梯乘法 304 44 14.47%
PROB1022 多边形面积交 269 75 27.88%

筛选器

NOJ
...